গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রাম | জনসংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | বাজিতখিলা | ১৩৮২ জন |
|
০২ | বালিয়া | ১৫০৩ জন |
|
০৩ | ছাত্তারকান্দি | ৩৩৩ জন |
|
০৪ | দাড়িয়াখিলা | ৬৫৮ জন |
|
০৫ | হোসেনখিলা | ৪৭৩ জন |
|
০৬ | কৃষ্ণপুর | ৭০৯ জন |
|
০৭ | পশ্চিম কুমরী | ১৭৭১ জন |
|
০৮ | মধ্য কুমরী | ১৫০২ জন |
|
০৯ | কামারপাড়া | ৫০৫ জন |
|
১০ | মুদিপাড়া | ১১৫১ জন |
|
১১ | পূর্ব কুমরী | ১৬৫৪ জন |
|
১২ | মনকান্দা | ১০০৯ জন |
|
১৩ | মির্জাপুর | ১৬৬৮ জন |
|
১৪ | প্রতাবিয়া | ২১০২ জন |
|
১৫ | লোকাইরপাড় | ৩৩৪ জন |
|
১৬ | বড়ইতার | ৯৫১ জন |
|
১৭ | সোনাবরকান্দা | ১৩৫৬ জন |
|
১৮ | সুলতানপুর | ২৯৯৫ জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস